vm
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| vm [2026/03/21 13:03] – 95.222.20.248 | vm [2026/03/21 13:15] (aktuell) – 95.222.20.248 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | **0. BSA_Router** | ||
| + | |||
| + | --> Endian | ||
| + | |||
| + | Hardware: 4 vCPUs, 4 GB Ram, 10 GB HDD | ||
| + | |||
| **1. BSA_DC (Sprache Englisch)** | **1. BSA_DC (Sprache Englisch)** | ||
| --> Domaincontroller, | --> Domaincontroller, | ||
| + | |||
| Hardware: 20 vCPUs, 64 GB Ram, 200 GB HDD | Hardware: 20 vCPUs, 64 GB Ram, 200 GB HDD | ||
| Zeile 7: | Zeile 14: | ||
| --> Anwendungsserver, | --> Anwendungsserver, | ||
| + | |||
| Hardware: 20 vCPUs, 64 GB Ram, 200 GB HDD | Hardware: 20 vCPUs, 64 GB Ram, 200 GB HDD | ||
| Zeile 12: | Zeile 20: | ||
| --> Terminalserver in Französisch | --> Terminalserver in Französisch | ||
| + | |||
| Hardware: 20 vCPUs, 64 GB Ram, 200 GB HDD | Hardware: 20 vCPUs, 64 GB Ram, 200 GB HDD | ||
| Zeile 17: | Zeile 26: | ||
| --> Terminalserver in Spanisch | --> Terminalserver in Spanisch | ||
| + | |||
| Hardware: 20 vCPUs, 64 GB Ram, 200 GB HDD | Hardware: 20 vCPUs, 64 GB Ram, 200 GB HDD | ||
vm.1774094581.txt.gz · Zuletzt geändert: von 95.222.20.248
