vm
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| vm [2026/03/21 12:56] – angelegt 95.222.20.248 | vm [2026/03/21 13:15] (aktuell) – 95.222.20.248 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | 1. BSA_DC (Sprache Englisch) | + | **0. BSA_Router** |
| - | --> | + | --> |
| - | 2. BSA_APP (Sprache Englisch) | + | Hardware: 4 vCPUs, 4 GB Ram, 10 GB HDD |
| + | |||
| + | **1. BSA_DC (Sprache Englisch)** | ||
| + | |||
| + | --> Domaincontroller, | ||
| + | |||
| + | Hardware: 20 vCPUs, 64 GB Ram, 200 GB HDD | ||
| + | |||
| + | **2. BSA_APP (Sprache Englisch)** | ||
| --> Anwendungsserver, | --> Anwendungsserver, | ||
| - | 3. BSA_TS_FR (Sprache Französisch) | + | Hardware: 20 vCPUs, 64 GB Ram, 200 GB HDD |
| + | |||
| + | **3. BSA_TS_FR (Sprache Französisch)** | ||
| --> Terminalserver in Französisch | --> Terminalserver in Französisch | ||
| - | 4. BSA_TS_ES (Sprache Spanisch) | + | Hardware: 20 vCPUs, 64 GB Ram, 200 GB HDD |
| + | |||
| + | **4. BSA_TS_ES (Sprache Spanisch)** | ||
| --> Terminalserver in Spanisch | --> Terminalserver in Spanisch | ||
| + | |||
| + | Hardware: 20 vCPUs, 64 GB Ram, 200 GB HDD | ||
vm.1774094162.txt.gz · Zuletzt geändert: von 95.222.20.248
